XHBQ-D15TP小型高效新風換氣機過濾凈化主要由熱交換系統、動力系統、過濾系統、控制系統、降噪系統及箱體組成。
1、熱交換系統
目前,無論在國內或是國外,在全熱交換器上采用的熱交換器有靜止和旋轉兩種形式其中轉輪式熱交換器也屬于旋轉式類型。從正常使用和維護角度出發,靜止式優于旋轉式,但大于2×10000m3/h的大型機來說,一般只能靠轉輪式熱交換器才能實現,因此可以說靜止式和旋轉式各有優缺點。
為了易于布置設備內的氣流通道,以縮小整機體積,全熱交換器采用了叉流、靜止板式熱交換器。亦即:冷熱氣體的運動方向相互垂直,其氣流屬于湍流邊界層內的對流換熱性質。因此充分的熱交換可以達到較高的節能效果。
2、動力系統
動力部分采用的是高效率、降噪音風機。將經過過濾、凈化和熱交換處理后的室外新鮮空氣強制性送入室內,同時把經過過濾,凈化和熱交換處理后的室內有害氣體強制性排出室外。
3、過濾系統
過濾系統分為初效、中效、亞高效和高效四種過濾器。換氣機在兩個進風口處分別設置空氣過濾器,可有效過濾空氣中的灰塵粒子、纖維等雜質,有效地阻止室外空氣中的塵埃等雜質進入室內達到凈化的目的,并確保主機的熱交換部件不被污物附著而影響設備性能。
4、控制系統
①選用可靠的電器組件,以安全可靠長壽命運行實現不同風量的控制。
②根據不同的使用環境選配不同的控制方式。
③可實現自動、定時、預置。
XHBQ-D15TP小型高效新風換氣機機組參數表:
型號 | 新風量(m3/h) | 機外靜壓(Pa) | 焓回收率(%) | 溫度回收率(%) | 噪聲dB(A) | 額定電壓 (V) | 電流 (A) | 輸入功率 (W) | 凈重 (Kg) | |||||||||||||
制冷 | 制熱 | |||||||||||||||||||||
低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | |||||
XHBQ-D1.5TP | 115 | 150 | 150 | 34 | 58 | 75 | 67 | 63 | 63 | 74 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 22 | 24 | 26 | 220 | 0.5 | 105 | 25 |
XHBQ-D2.5TP | 165 | 250 | 250 | 30 | 70 | 85 | 67 | 63 | 63 | 73 | 70 | 70 | 77 | 75 | 75 | 22 | 26 | 27 | 220 | 0.56 | 117 | 29 |
XHBQ-D3.5TP | 270 | 350 | 350 | 36 | 60 | 90 | 67 | 66 | 66 | 72 | 69 | 69 | 77 | 75 | 75 | 25 | 29 | 31 | 220 | 0.72 | 150 | 37 |
XHBQ-D5TP | 360 | 500 | 500 | 30 | 60 | 100 | 68 | 62 | 62 | 72 | 67 | 67 | 77 | 75 | 75 | 25 | 31 | 33 | 220 | 0.96 | 200 | 43 |
XHBQ-D6.5TP | 515 | 650 | 650 | 25 | 40 | 70 | 64 | 62 | 62 | 70 | 68 | 68 | 77 | 75 | 75 | 30 | 34 | 35 | 220 | 1.4 | 295 | 64 |
XHBQ-D8TP | 625 | 800 | 800 | 60 | 98 | 120 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 32 | 36 | 38 | 220 | 1.7 | 355 | 71 |
XHBQ-D10TP | 780 | 1000 | 1000 | 25 | 35 | 85 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 31 | 36 | 38 | 220 | 2.1 | 440 | 83 |
XHBQ-D15TP | 1250 | 1500 | 1500 | 20 | 45 | 75 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 31 | 39 | 41 | 220 | 3.4 | 710 | 165 |
XHBQ-D20TP | 1700 | 2000 | 2000 | 20 | 25 | 60 | 68 | 65 | 65 | 74 | 71 | 71 | 77 | 75 | 75 | 34 | 39 | 41 | 220 | 4.2 | 880 | 189 |
{{item.AppContent}}